in-page-ac64d79c-2d5f-48cd-9e86-299635c091f6
Ficha técnica
Ratio rpm | 2200 |
Cigüeñal, kW (kW) | 261 |
Cigüeñal, HP (HP) | 355 |
Ratio | Rating 1 |
Cumplimiento de emisiones | EPA Tier 3, EU IWW, IMO Nox Tier II |
N.º de cilindros | 6 |
Aspiración | Twin entry turbo with charge air cooler |
Alta presión de inyección | Inyectores bomba |
Sistema de control | Electronic Vessel Control, CAN Open Interface |
Sistema de refrigeración | Refrigerador intercambiador de calor, Refrigeración de quilla |
Mediciones | |
---|---|
Consumo combustible (g/kWh) | 219 |
Cilindrada (litros) | 9.4 |
Ficha técnica
Ratio rpm | 2200 |
Cigüeñal, kW (kW) | 261 |
Cigüeñal, HP (HP) | 355 |
Ratio | Rating 1 |
Cumplimiento de emisiones | EPA Tier 3, EU IWW, IMO Nox Tier II |
N.º de cilindros | 6 |
Aspiración | Twin entry turbo with charge air cooler |
Alta presión de inyección | Inyectores bomba |
Sistema de control | Electronic Vessel Control, CAN Open Interface |
Sistema de refrigeración | Refrigerador intercambiador de calor, Refrigeración de quilla |
Mediciones | |
---|---|
Consumo combustible (ib/hph) | 0.355 |
Cilindrada (cu in) | 571 |